Tisztelt Partnerünk!
Mint bizonyára Ön is tudja a Ft / € árfolyam az elmúlt hónapokban olyan mértékben változott, ami lépéskényszer elé állítja a magyarországi cégeket, ezáltal Minket is.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2020. február 1-től kezdődően bevezetünk egy új, árfolyam sávos számlázási rendszert.
A sávok alapját a Magyar Nemzeti Bank által naponta kiadott árfolyamok határozzák meg oly módon, hogy minden hónap utolsó napján megnézzük az adott hónap Ft / € árfolyamainak átlagát és ehhez mérve igazítjuk a számlázási rendszerünket.
Itt találja a részletezést, hogy milyen árfolyam sávokban, milyen árkülönbséggel számolhat majd:
| A Ft / € árfolyam alakulása | Az árfolyam növekedés hatása | ||
| 1. sáv | – | 325,00 Ft / € | |
| 2. sáv | 325,01 FT / EUR | 335,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 2% |
| 3. sáv | 335,01 FT / EUR | 345,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 3% |
| 4. sáv | 345,01 FT / EUR | 350,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 4% |
| 5. sáv | 350,01 FT / EUR | 360,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 7% |
| 6. sáv | 360,01 FT / EUR | 370,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 9% |
| 7. sáv | 370,01 FT / EUR | 380,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 11% |
| 8. sáv | 380,01 FT / EUR | 390,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 15% |
| 9. sáv | 390,01 FT / EUR | 400,00 Ft / € | számlavégi korrekció + 18% |
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
Üdvözlettel:
Metz László / Ügyvezető